Theo Tiêu chuẩn Việt Nam cấp bền bê tông ký hiệu là B hoặc M nhưng trong một số bản vẽ do nước ngoài thiết kế ký hiệu cấp bền C gây lúng túng cho không ít kỹ sư xây dựng Việt Nam.
Thực chất, cấp bền C được quy định theo tiêu chuẩn Châu Âu (EC2) được sử dụng phổ biến với các nước trên thế giới. Trung Quốc cũng đánh giá cường độ bê tông theo cấp bền C (quy định trong tiêu chuẩn GB 50010-2010).
Sau đây chúng tôi xin giới thiệu bảng quy đổi cường độ bê tông theo cấp bền C:
Cấp cường độ bê tông | Theo tiêu chuẩn Châu Âu | Theo tiêu chuẩn Trung Quốc | |
Cường độ nén mẫu trụ D15x30cm – fck,cyl (Mpa) | Cường độ nén mẫu lập phương 15x15x15cm – fck,cub (Mpa) | Cường độ nén mẫu lập phương 15x15x15cm – fcu,k (Mpa) | |
C8/10 | 8 | 10 | – |
C12/15 | 12 | 15 | 15 |
C16/20 | 16 | 20 | 20 |
C20/25 | 20 | 25 | 25 |
C25/30 | 25 | 30 | 30 |
C35 | 28,6 | 35 | 35 |
C30/37 | 30 | 37 | – |
C40 | 32 | 40 | 40 |
C35/45 | 35 | 45 | 45 |
C40/50 | 40 | 50 | 50 |
C45/55 | 45 | 55 | 55 |
C50/60 | 50 | 60 | 60 |
C65 | 53,6 | 65 | 65 |
C55/67 | 55 | 67 | – |
C70 | 56,9 | 70 | 70 |
C60/75 | 60 | 75 | 75 |
C80 | 65 | 80 | 80 |
C70/85 | 70 | 85 | – |
C80/95 | 80 | 95 | – |
C90/105 | 90 | 105 | – |
C100/115 | 100 | 115 | – |
Đơn vị chuyên Bê tông lớn nhất Vĩnh Phúc.
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ BÊ TÔNG VIỆT NHẬT
Địa chỉ: Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc
Hotline: 091 3285985